Große Halle
| von: 22. Dezember 2025 | bis: 28. Dezember 2025 |
| 2025-W52 | von: 22.12.2025 | bis: 28.12.2025 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 0:00 | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
Clubraum
| von: 22. Dezember 2025 | bis: 28. Dezember 2025 |
| 2025-W52 | von: 22.12.2025 | bis: 28.12.2025 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 0:00 | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
