Große Halle
| 14. 20. September 2026 |
| 2026-W38 | von: 14.9.2026 | bis: 20.9.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 14.9.2026 | 15.9.2026 | 16.9.2026 | 17.9.2026 | 18.9.2026 | 19.9.2026 | 20.9.2026 | |
| #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 0:00 | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
Clubraum
| 14. 20. September 2026 |
| 2026-W38 | von: 14.9.2026 | bis: 20.9.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 14.9.2026 | 15.9.2026 | 16.9.2026 | 17.9.2026 | 18.9.2026 | 19.9.2026 | 20.9.2026 | |
| #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 0:00 | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |