Große Halle
| von: 17. August 2026 | bis: 23. August 2026 |
| 2026-W34 | von: 17.8.2026 | bis: 23.8.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 17.8.2026 | 18.8.2026 | 19.8.2026 | 20.8.2026 | 21.8.2026 | 22.8.2026 | 23.8.2026 | |
| #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 0:00 | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
Clubraum
| von: 17. August 2026 | bis: 23. August 2026 |
| 2026-W34 | von: 17.8.2026 | bis: 23.8.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 17.8.2026 | 18.8.2026 | 19.8.2026 | 20.8.2026 | 21.8.2026 | 22.8.2026 | 23.8.2026 | |
| #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 0:00 | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |